Kaufnebenkosten nach Kanton
Alle 26 Kantone im Überblick: jede Seite erklärt die vier Kostenblöcke mit offiziellen Quellen und Prüfdatum.
| Kanton | Handänderungssteuer | Beispiel bei CHF 1’000’000 |
|---|---|---|
| Aargau | keine | CHF 7’459.20 |
| Appenzell Ausserrhoden | fester Satz | CHF 21’040.50 |
| Appenzell Innerrhoden | fester Satz | CHF 12’000 |
| Basel-Landschaft | fester Satz | CHF 13’352 |
| Basel-Stadt | fester Satz | CHF 33’702.50 |
| Bern | fester Satz | CHF 22’248.35 |
| Freiburg | fester Satz | CHF 18’873.86 – 33’873.86 |
| Genf | fester Satz | CHF 37’721.20 |
| Glarus | keine | CHF 5’200 |
| Graubünden | kommunal | CHF 3’162 – 23’162 |
| Jura | gestaffelter Satz | CHF 30’310.52 |
| Luzern | fester Satz | CHF 19’972.75 |
| Neuenburg | fester Satz | CHF 37’548.95 |
| Nidwalden | fester Satz | CHF 12’999.85 |
| Obwalden | fester Satz | CHF 9’276.95 |
| Schaffhausen | keine | CHF 7’000 |
| Schwyz | keine | CHF 908 |
| Solothurn | fester Satz | CHF 24’332.50 |
| St. Gallen | fester Satz | CHF 14’000 |
| Tessin | keine | CHF 18’188.88 |
| Thurgau | fester Satz | CHF 15’081 |
| Uri | keine | CHF 4’702.50 |
| Waadt | fester Satz | CHF 26’607.88 – 37’607.88 |
| Wallis | gestaffelter Satz | CHF 19’188.88 – 25’688.88 |
| Zug | keine | CHF 390 |
| Zürich | keine | CHF 1’040.50 |
Beispielrechnung: Käufer-Total ohne Hypothek und ohne Gemeindezuschläge; Details und Quellen auf der Kantonsseite.
Schätzung auf Basis der kantonalen Tarife, keine Rechts- oder Steuerberatung. Gemeindezuschläge, Auslagen und Sonderfälle können das Ergebnis verändern; massgeblich sind Notariat und Grundbuchamt.